Прочие | ||
Язык управления | Русский | |
Влажность рабочей среды | 40%-60% | |
Внутренняя память | 3,7 Gb | |
Возможность печати | Текст (Английский, Русский), Цифры, Дата и Время, Логотипы, Штрих-коды, DATAMATRIX и QR коды, серийные номера, любые изображения в формате .bmp | |
Время автономной работы | до 10 часов | |
Высота печати до | 50,8мм | |
Гарантия | 2 года | |
Датчик движения | механический, фотоэлектрический | |
Дистанция до маркируемой поверхности | 2-5 мм | |
Длина печати | до 2.88 метра | |
Емкость аккумулятора | 2200 mAh | |
Емкость картриджа | 72мл | |
Интерфейсы | USB / Оптический датчик | |
Картридж | 2588 | |
Кол-во строк | 1-6 (регулируется) | |
Маркировка серийного номера | 1-9 | |
Ориентация печати | 360 градусов | |
Панель управления | Сенсорный экран | |
Печать изображений | все виды логотипов, изображения можно загрузить через USB-диск | |
Производитель | Braumark | |
Разрешение печати | 300 dpi/400 dpi/ 600dpi | |
Ресурс картриджа | ~ 800 000 символов | |
Скорость печати | 70 м/мин при 300dpi | |
Стиль шрифта | кириллица, латиница | |
Температура рабочей среды | 0-45 С | |
Тип чернил | Сольвентные или водные | |
Хранение данных | Локальное хранилище и USB-диск | |
Цвет | Черный | |
Цвет краски | Черная | |
Шрифты | Высокого разрешения, растровый шрифт, ГОСТ, любой стандартный шрифт Windows (формат .ttf) | |
Экран | 4,3 " тач-скрин | |
Размеры | 156x132x250 мм | |
Вес | 1,36 кг |
Приобрел данный маркиратор для печати на предметах, используемых в моем бизнессе. Он отлично справляется с требуемыми целями. Очень прост как в навигации по интерфейсу принтера, так и в использовании существующего функционала. Рекомендую данный принтер для малых предпринимателей, ищущих решение для маркировки.
Copyright 2017-2024 © "ЭтоСмарт" - Портативная печать и маркировка. ИП Супрун А.Н. ИНН 344100806620 г. Москва, ул. Смольная 14; г. Волгоград, пр-т В.И.Ленина д.65г Посмотреть на карте |