






| Прочие | ||
| Автоматическое сканирование | да | |
| Влажность рабочей среды | 0% ~ 95% | |
| Внутренняя память | 512 Кб | |
| Гарантия | 2 года | |
| Дальность сканирования | до 370 мм | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА*ч | |
| Звуковая и визуальная индикация | да | |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% | |
| Оптическое разрешение | 640x480 Px | |
| Поддерживаемые 1D штрих-коды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal | |
| Поддерживаемые 2D штрих-коды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin | |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | 1D штрих коды / 2D штрих коды | |
| Поддержка ЕГАИС | да | |
| Подсветка | Antireflected, 3500К LED | |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | да | |
| Связь | Беспроводная | |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек | |
| Температура рабочей среды | 0°С ~ +50°С | |
| Тип сканирующего элемента | 2D image | |
| Угол охвата при сканировании | 40ºx32º | |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | |
| Размеры | 190*65*55 мм | |
| Вес | 125 гр | |
| Цвет | Черный | |
|
Copyright 2017-2026 © "ЭтоСмарт" - Ваш надёжный поставщик оборудования для маркировки ИП Супрун А.Н. ИНН 344100806620 г. Москва, ул. Смольная 14; г. Волгоград, пр-т В.И.Ленина д.65г Посмотреть на карте |
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности