портативная печать и маркировка
Прочие | ||
Автоматическое сканирование | да | |
Гарантия | 2 года | |
Дальность сканирования | до 370 мм | |
Звуковая и визуальная индикация | да | |
Интерфейсы | USB | |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% | |
Оптическое разрешение | 640x480 px | |
Поддерживаемые 1D штрих-коды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal | |
Поддерживаемые 2D штрих-коды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin | |
Поддерживаемые типы штрих-кодов | 1D штрих коды / 2D штрих коды | |
Поддержка ЕГАИС | да | |
Подсветка | Antireflect, 3500К LED | |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | да | |
Связь | Проводная | |
Скорость сканирования | 100 скан/сек | |
Температура рабочей среды | -40°С ~ +70°С | |
Тип сканирующего элемента | 2D image | |
Угол охвата при сканировании | 40ºx32º | |
Цвет | Черный | |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | |
Размеры | 170*95*70 мм | |
Вес | 162 гр |
Copyright 2017-2024 © "ЭтоСмарт" - Портативная печать и маркировка. ИП Супрун А.Н. ИНН 344100806620 г. Москва, ул. Смольная 14; г. Волгоград, пр-т В.И.Ленина д.65г Посмотреть на карте |